Standard Single Saw Blank
Standard single saw blank is installed on the saw machine for cutting slabs or trimming the edges of the slabs
Standard single saw blank is installed on the saw machine for cutting slabs or trimming the edges of the slabs
THE TABLE FOR THE STANDARD SINGLE SAW BLANK 硬度:HRC43±2
规格 D | 尺寸 D1 | 中孔 H | 厚度 E | 齿数 | 槽深 A | 槽宽 B | 法兰盘 Testing Flange |
z | |||||||
200 | 190 | 1.8 | 12 | 14 | 10 | 75 | |
250 | 240 | 15 | 14 | 10 | 75 | ||
300 | 290 | 2.0/2.2 | 18 | 18 | 10 | 100 | |
350 | 340 | 2.2/2.4 | 21 | 18 | 10 | 100 | |
400 | 390 | 20 | 2.4/2.8 | 24 | 18 | 10 | 100 |
450 | 440 | 22.23 | 2.6/2.8 | 26 | 18 | 12 | 125 |
500 | 490 | 25.4 | 2.8/3.2 | 30 | 18 | 10 | 125 |
550 | 540 | 50 | 3.0/3.2 | 32 | 18 | 12 | 150 |
600 | 590 | 60 | 3.2/3.6 | 36 | 18 | 10 | 150 |
625 | 615 | 3.6 | 36 | 18 | 12 | 150 | |
650 | 640 | 3.6/4.0 | 40 | 18 | 10 | 175 | |
700 | 690 | 4 | 40 | 18 | 12 | 175 | |
725 | 715 | 40 | 18 | 12 | 175 | ||
750 | 740 | 4.5 | 46 | 18 | 12 | 200 | |
800 | 784 | 46 | 18 | 12 | 200 | ||
900 | 884 | 5.15 | 64 | 20 | 18 | 250 | |
1000 | 984 | 50 | 5.0/6.0 | 70 | 20 | 20 | 250 |
1100 | 1084 | 60 | 5.5/6.0 | 74 | 20 | 22 | 250 |
1200 | 1184 | 80 | 80 | 24 | 22 | 250 | |
1300 | 1284 | 100 | 6.15 | 88 | 24 | 22 | 300 |
1400 | 1384 | 120 | 6.35 | 92 | 24 | 22 | 300 |
1500 | 1484 | 6.65 | 100 | 24 | 22 | 300 | |
1600 | 1584 | 7.0/7.3 | 108 | 24 | 22 | 300 | |
1800 | 1784 | 8 | 118 | 24 | 22 | 300 | |
2000 | 1980 | 100 | 8.0/8.5/9.0 | 126 | 26 | 22 | 300 |
2200 | 2180 | 120 | 8.5/9.0 | 132 | 26 | 22 | 300 |
2400 | 2384 | 150 | 140 | 26 | 25 | 300 | |
2500 | 2484 | 140 | 26 | 25 | 300 | ||
2600 | 2584 | 9 | 140 | 26 | 26 | 300 | |
2800 | 2784 | 100 | 148 | 26 | 26 | 300 | |
3000 | 2984 | 160 | 30 | 30 | 300 | ||
3500 | 3484 | 100 | 9.0-11.0 | 180 | 30 | 30 | 300 |
(单位:mm) 非标尺寸亦可生产 Other sizes are available on request
